Уважаеми клиенти, за цялостно изграждане на ел.инсталации ще Ви бъде изготвена индивидуална оферта. Можете да ни изпратите приблизително описание на желания от Вас ремонт, като попълните формуляра ТУК.
Моля да вземете под внимание, че минималната стойност за ремонт и монтажи в района на град София е 120 лева с ДДС.
Оглед и консултации на предстоящ обект се заплаща 60 лева с ДДС. При възлагане на поръчката, тази сума ще Ви се приспадне от общата стойност на ремонта.
№ | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ И ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ДО 3М ВИСОЧИНА | ||
ПОЛАГАНЕ НА СВТ | Л.М. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Полагане на СВТ 3х1.5 мм2 | 1 | 1.80 лв. |
2 | Полагане на СВТ 3х2.5 мм2 | 1 | 2.00 лв. |
3 | Полагане на СВТ 3х4 мм2 | 1 | 3.00 лв. |
4 | Полагане на СВТ 3х6 мм2 | 1 | 4.50 лв. |
5 | Полагане на СВТ 3х10 мм2 | 1 | 5.50 лв. |
6 | Полагане на СВТ 3х16 мм2 | 1 | 6.50 лв. |
7 | Полагане на СВТ 3х25 мм2 | 1 | 8.00 лв. |
ПОЛАГАНЕ НА ПВВ-МБ1 | Л.М. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Полагане на ПВВ-МБ1 до 3х1,5 мм2 | 1 | 2.00 лв. |
2 | Полагане на ПВВ-МБ1 3х2,5 мм2 | 1 | 2.50 лв. |
3 | Полагане на ПВВ-МБ1 до 3х4 мм2 | 1 | 3.00 лв. |
4 | Полагане на ПВВ-МБ1 до 3х6 мм2 | 1 | 4.50 лв. |
ИЗТЕГЛЯНЕ ПВ-А1 / ПВ-А2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА | Л.М. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 до 1,5 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 0.65 лв. |
2 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 2,5 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 0.85 лв. |
3 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 4 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 1.00 лв. |
4 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 6 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 2.00 лв. |
5 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 10 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 3.00 лв. |
6 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 16 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 3.50 лв. |
7 | Изтегляне ПВ-А1 / ПВ-А2 25 мм2 в гофрирана тръба | 1 | 5.00 лв. |
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ | Л.М. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Полагане RG, RK, UTP, FTP и др. | 1 | 1.50 лв. |
2 | Изтегляне RG, RK, UTP, FTP и др. в гофрирана тръба | 1 | 2.50 лв. |
ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ | Л.М. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Полагане на гофрирана тръба ф11мм | 1 | 1.50 лв. |
2 | Полагане на гофрирана тръба ф13,5мм | 1 | 1.60 лв. |
3 | Полагане на гофрирана тръба ф16мм | 1 | 1.80 лв. |
4 | Полагане на гофрирана тръба ф19мм | 1 | 2.00 лв. |
5 | Полагане на гофрирана тръба ф23мм | 1 | 2.50 лв. |
6 | Полагане на гофрирана тръба ф29мм | 1 | 3.00 лв. |
МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ | Л.М./БР. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Монтаж на кабелен канал с размери до 20х20мм | 1 | 5.00 лв. |
2 | Монтаж на ъглов, Т-образен, или краен елемент с размери до 20х20мм | 1 | 5.00 лв. |
3 | Монтаж на кабелен канал с размери до 60х60мм | 1 | 7.00 лв. |
4 | Монтаж на ъглов, Т-образен, или краен елемент с размери до 60х60мм | 1 | 7.00 лв. |
5 | Монтаж на кабелен канал с размери до 70х110мм | 1 | 15.00 лв. |
6 | Монтаж на ъглов, Т-образен, или краен елемент с размери до 70х110мм | 1 | 15.00 лв. |
7 | Монтаж на кабелен канал с размери над 70х110мм | 1 | 20.00 лв. |
8 | Монтаж на ъглов, Т-образен, или краен елемент с размери над 70х110мм | 1 | 20.00 лв. |
КЪРТЕНЕ И ПРОБИВАНЕ | Л.М./БР. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Къртене на улей за електроинсталация в тухла | 1 | 8.00 лв. |
2 | Къртене на улей за електроинсталация в бетон | 1 | 15.00 лв. |
3 | Пробиване на отвор за контакт в тухла – ф80 | 1 | 15.00 лв. |
4 | Пробиване на отвор за контакт в бетон – ф80 | 1 | 25.00 лв. |
МОНТАЖИ | БР. | ЦЕНА БЕЗ ДДС | |
1 | Монтаж на монофазен електромер | 1 | 120.00 лв. |
2 | Монтаж на трифазен електромер | 1 | 180.00 лв. |
3 | Монтаж на веннтилатор за баня | 1 | 50.00 лв. |
4 | Захранване на фурна | 1 | 50.00 лв. |
5 | Захранване на котлони | 1 | 50.00 лв. |
6 | Захранване на абсорбатор | 1 | 50.00 лв. |
7 | Захранване на бойлер | 1 | 50.00 лв. |
8 | Монтаж на бойлерно табло | 1 | 50.00 лв. |
9 | Прозвъняване на ел.инсталация (Ч.Ч.) | 1 | 50.00 лв. |
Ако желаете да Ви изготвим оферта, или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.